ときどき王の英会話

オンライン英会話でペラペラを目指します!

DME 3rd Edition Book5 Stage9(55コマ目)

本日は記録のみ。

  • 本日の講師:Brenda
  • メモ: DME 3rd Edition BOOK 5; GR til page 8(What do most people do in their retirement?)
  • これまでの受講記録
Stage期間コマ数Exam/GR累計コマ数
Stage1 2013/08/07〜2013/08/21 24 5 29
Stage2 2013/08/21〜2013/09/11 30 7 66
Stage3 2013/09/11〜2013/10/12  35 10 111
Stage4 2013/10/12〜2013/11/09  43 9 163
S1〜S4 2nd GR 2013/11/10〜2013/11/25 23 186
Stage5 2013/11/25〜2014/01/20  56  12  254
Stage6 2014/01/20〜2014/03/18  47 12  313 
Stage7 2014/03/19〜2014/07/22 59 14 386 
Stage8 2014/07/30〜2014/10/05 60  13  459 
S5〜S8 2nd GR 2014/10/06〜2014/12/08 46  505 
Stage9 2014/12/09〜  53  560
Stage10        
Stage11        
Stage12        

DME 3rd Edition Book5 Stage9(54コマ目)

本日は記録のみ。

  • 本日の講師:Cherry
  • メモ: Administered STAGE 9 Exam until task 3 ..Why''s he always cheating?
  • これまでの受講記録
Stage期間コマ数Exam/GR累計コマ数
Stage1 2013/08/07〜2013/08/21 24 5 29
Stage2 2013/08/21〜2013/09/11 30 7 66
Stage3 2013/09/11〜2013/10/12  35 10 111
Stage4 2013/10/12〜2013/11/09  43 9 163
S1〜S4 2nd GR 2013/11/10〜2013/11/25 23 186
Stage5 2013/11/25〜2014/01/20  56  12  254
Stage6 2014/01/20〜2014/03/18  47 12  313 
Stage7 2014/03/19〜2014/07/22 59 14 386 
Stage8 2014/07/30〜2014/10/05 60  13  459 
S5〜S8 2nd GR 2014/10/06〜2014/12/08 46  505 
Stage9 2014/12/09〜  53  559
Stage10        
Stage11        
Stage12        

DME 3rd Edition Book5 Stage9(53コマ目)

本日は記録のみ。

  • 本日の講師:Ollie
  • メモ: DME 3rd Edition BOOK 5: R=64, C=GL22(Exercise 3)-Gl26(EXR 7)
  • これまでの受講記録
Stage期間コマ数Exam/GR累計コマ数
Stage1 2013/08/07〜2013/08/21 24 5 29
Stage2 2013/08/21〜2013/09/11 30 7 66
Stage3 2013/09/11〜2013/10/12  35 10 111
Stage4 2013/10/12〜2013/11/09  43 9 163
S1〜S4 2nd GR 2013/11/10〜2013/11/25 23 186
Stage5 2013/11/25〜2014/01/20  56  12  254
Stage6 2014/01/20〜2014/03/18  47 12  313 
Stage7 2014/03/19〜2014/07/22 59 14 386 
Stage8 2014/07/30〜2014/10/05 60  13  459 
S5〜S8 2nd GR 2014/10/06〜2014/12/08 46  505 
Stage9 2014/12/09〜  53    558
Stage10        
Stage11        
Stage12        

DME 3rd Edition Book5 Stage9(52コマ目)

本日は記録のみ。

  • 本日の講師:Ollie
  • メモ: DME 3rd Edition BOOK 5: R=63-64, C=64(Which character has become the best worldwide...recently?)-GL2(Exercise 2)
  • これまでの受講記録
Stage期間コマ数Exam/GR累計コマ数
Stage1 2013/08/07〜2013/08/21 24 5 29
Stage2 2013/08/21〜2013/09/11 30 7 66
Stage3 2013/09/11〜2013/10/12  35 10 111
Stage4 2013/10/12〜2013/11/09  43 9 163
S1〜S4 2nd GR 2013/11/10〜2013/11/25 23 186
Stage5 2013/11/25〜2014/01/20  56  12  254
Stage6 2014/01/20〜2014/03/18  47 12  313 
Stage7 2014/03/19〜2014/07/22 59 14 386 
Stage8 2014/07/30〜2014/10/05 60  13  459 
S5〜S8 2nd GR 2014/10/06〜2014/12/08 46  505 
Stage9 2014/12/09〜  52    557
Stage10        
Stage11        
Stage12        

DME 3rd Edition Book5 Stage9(51コマ目)

本日は記録のみ。

  • 本日の講師:Ollie
  • メモ: DME 3rd Edition BOOK 5: R=62-63, C=63(If in an interview you made a statement off the record, would it mean that the journalist had permission to record it?)-64(How many ugly stepsisters does Cinderella have in the fairy tale?)
  • これまでの受講記録
Stage期間コマ数Exam/GR累計コマ数
Stage1 2013/08/07〜2013/08/21 24 5 29
Stage2 2013/08/21〜2013/09/11 30 7 66
Stage3 2013/09/11〜2013/10/12  35 10 111
Stage4 2013/10/12〜2013/11/09  43 9 163
S1〜S4 2nd GR 2013/11/10〜2013/11/25 23 186
Stage5 2013/11/25〜2014/01/20  56  12  254
Stage6 2014/01/20〜2014/03/18  47 12  313 
Stage7 2014/03/19〜2014/07/22 59 14 386 
Stage8 2014/07/30〜2014/10/05 60  13  459 
S5〜S8 2nd GR 2014/10/06〜2014/12/08 46  505 
Stage9 2014/12/09〜  51    556
Stage10        
Stage11        
Stage12        

DME 3rd Edition Book5 Stage9(50コマ目)

本日は記録のみ。

  • 本日の講師:Ollie
  • メモ: DME 3rd Edition BOOK 5: R=60-62, C=62(Is nuclear power said to be more dangerous tan coal?)-63(Do oficials keep records of births, deaths and marriages?)
  • これまでの受講記録
Stage期間コマ数Exam/GR累計コマ数
Stage1 2013/08/07〜2013/08/21 24 5 29
Stage2 2013/08/21〜2013/09/11 30 7 66
Stage3 2013/09/11〜2013/10/12  35 10 111
Stage4 2013/10/12〜2013/11/09  43 9 163
S1〜S4 2nd GR 2013/11/10〜2013/11/25 23 186
Stage5 2013/11/25〜2014/01/20  56  12  254
Stage6 2014/01/20〜2014/03/18  47 12  313 
Stage7 2014/03/19〜2014/07/22 59 14 386 
Stage8 2014/07/30〜2014/10/05 60  13  459 
S5〜S8 2nd GR 2014/10/06〜2014/12/08 46  505 
Stage9 2014/12/09〜  50    555
Stage10        
Stage11        
Stage12        

DME 3rd Edition Book5 Stage9(49コマ目)

本日は記録のみ。

  • 本日の講師:Ollie
  • メモ: DME 3rd Edition BOOK 5: R=59-60, C=60(Dictation continued)-62(Who''s known to have shot and wounded Pope John Paul II)
  • これまでの受講記録
Stage期間コマ数Exam/GR累計コマ数
Stage1 2013/08/07〜2013/08/21 24 5 29
Stage2 2013/08/21〜2013/09/11 30 7 66
Stage3 2013/09/11〜2013/10/12  35 10 111
Stage4 2013/10/12〜2013/11/09  43 9 163
S1〜S4 2nd GR 2013/11/10〜2013/11/25 23 186
Stage5 2013/11/25〜2014/01/20  56  12  254
Stage6 2014/01/20〜2014/03/18  47 12  313 
Stage7 2014/03/19〜2014/07/22 59 14 386 
Stage8 2014/07/30〜2014/10/05 60  13  459 
S5〜S8 2nd GR 2014/10/06〜2014/12/08 46  505 
Stage9 2014/12/09〜  49    554
Stage10        
Stage11        
Stage12